Prairieville | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación en la parroquia de Ascension en Luisiana | ||
![]() Ubicación de Luisiana en EE. UU. | ||
Coordenadas | 30°18′11″N 90°58′19″O / 30.303055555556, -90.971944444444 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Parroquia | Ascension | |
Superficie | ||
• Total | 57.16 km² | |
• Tierra | 56.97 km² | |
• Agua | (0.34%) 0.19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 6 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 26 895 hab. | |
• Densidad | 470,51 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 70769[1] | |
Código de área | 225 | |
GNIS | 2586702[2] | |
Prairieville es un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Ascension en el estado estadounidense de Luisiana. En el Censo de 2010 tenía una población de 26895 habitantes y una densidad poblacional de 470,51 personas por km².[3]